Grupo 1
| # | Equipo | PTS | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +14 | |
| 2 | 4 | 3 | +3 | |
| 3 | 4 | 3 | +3 | |
| 4 | 0 | 3 | -20 |
Grupo 2
| # | Equipo | PTS | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +5 | |
| 2 | 6 | 3 | +5 | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | -9 |
Grupo 3
| # | Equipo | PTS | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +14 | |
| 2 | 6 | 3 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | -6 | |
| 4 | 0 | 3 | -9 |
Grupo Triangular 1
| # | Equipo | PTS | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | +8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | -8 |
Grupo Triangular 2
| # | Equipo | PTS | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | -5 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 |